-
Rating:

- No. of Rooms: 35
- Area: Suanpueng
- Address:47/2 Moo 2 Suanpueng, Ratchaburi 70180



Baanaomkodkunkao is located on a farm in the area about 40 miles.
Baanaomkodkunkao is located on a farm in the area about 40 miles. Baanaomkodkunkao is approximately 170 km from Bangkok. The atmosphere is cozy with drinks and many other facilities. Around the house, you can find stream of water and air, and also the house is rich with plants and natural life.
| Period | Price (THB) | Extra Person (THB) | Extra Children Breakfast (THB) |
|---|---|---|---|
| Room Type : Rak Raek Room See All | |||
| 24 Nov, 2011 - 31 Oct, 2012 |
2,096 ( ศุกร์ เสาร์ ) 2,620 |
- | |
| 30 Dec, 2011 - 02 Jan, 2012 | 2,745 | - | |
| 13 Apr, 2012 - 17 Apr, 2012 | 2,745 | - | |
| 01 May, 2012 - 01 May, 2012 | 2,745 | - | |
| 05 May, 2012 - 07 May, 2012 | 2,745 | - | |
| 04 Jun, 2012 - 05 Jun, 2012 | 2,775 | - | |
| 15 Jul, 2012 - 18 Jul, 2012 | 2,745 | - | |
| 02 Aug, 2012 - 03 Aug, 2012 | 2,775 | - | |
| 12 Aug, 2012 - 14 Aug, 2012 | 2,745 | - | |
| 21 Oct, 2012 - 24 Oct, 2012 | 2,745 | - | |
| Room Type : Son Choo Room See All | |||
| 24 Nov, 2011 - 31 Oct, 2012 |
2,096 ( ศุกร์ เสาร์ ) 2,620 |
- | |
| 30 Dec, 2011 - 02 Jan, 2012 | 2,745 | - | |
| 13 Apr, 2012 - 17 Apr, 2012 | 2,745 | - | |
| 01 May, 2012 - 01 May, 2012 | 2,745 | - | |
| 05 May, 2012 - 07 May, 2012 | 2,745 | - | |
| 04 Jun, 2012 - 05 Jun, 2012 | 2,745 | - | |
| 15 Jul, 2012 - 18 Jul, 2012 | 2,745 | - | |
| 02 Aug, 2012 - 03 Aug, 2012 | 2,745 | - | |
| 12 Aug, 2012 - 14 Aug, 2012 | 2,745 | - | |
| 21 Oct, 2012 - 24 Oct, 2012 | 2,745 | - | |
| Room Type : Tao Ti Va Room See All | |||
| 24 Nov, 2011 - 31 Oct, 2012 |
2,096 ( ศุกร์ เสาร์ ) 2,620 |
- | |
| 30 Dec, 2011 - 02 Jan, 2012 | 2,745 | - | |
| 13 Apr, 2012 - 17 Apr, 2012 | 2,745 | - | |
| 01 May, 2012 - 01 May, 2012 | 2,745 | - | |
| 05 May, 2012 - 07 May, 2012 | 2,745 | - | |
| 04 Jun, 2012 - 05 Jun, 2012 | 2,745 | - | |
| 15 Jul, 2012 - 18 Jul, 2012 | 2,745 | - | |
| 02 Aug, 2012 - 03 Aug, 2012 | 2,745 | - | |
| 12 Aug, 2012 - 14 Aug, 2012 | 2,745 | - | |
| 21 Oct, 2012 - 24 Oct, 2012 | 2,745 | - | |
| Room Type : Ratree Room See All | |||
| 24 Nov, 2011 - 31 Oct, 2012 |
2,096 ( ศุกร์ เสาร์ ) 2,620 |
- | |
| 30 Dec, 2011 - 02 Jan, 2012 | 2,745 | - | |
| 13 Apr, 2012 - 17 Apr, 2012 | 2,745 | - | |
| 01 May, 2012 - 01 May, 2012 | 2,745 | - | |
| 05 May, 2012 - 07 May, 2012 | 2,745 | - | |
| 04 Jun, 2012 - 05 Jun, 2012 | 2,745 | - | |
| 15 Jul, 2012 - 18 Jul, 2012 | 2,745 | - | |
| 02 Aug, 2012 - 03 Aug, 2012 | 2,745 | - | |
| 12 Aug, 2012 - 14 Aug, 2012 | 2,745 | - | |
| 21 Oct, 2012 - 24 Oct, 2012 | 2,745 | - | |
| Room Type : Cho Anchan Room See All | |||
| 24 Nov, 2011 - 31 Oct, 2012 |
2,096 ( ศุกร์ เสาร์ ) 2,620 |
- | |
| 30 Dec, 2011 - 02 Jan, 2012 | 2,745 | - | |
| 13 Apr, 2012 - 17 Apr, 2012 | 2,745 | - | |
| 01 May, 2012 - 01 May, 2012 | 2,745 | - | |
| 05 May, 2012 - 07 May, 2012 | 2,745 | - | |
| 04 Jun, 2012 - 05 Jun, 2012 | 2,745 | - | |
| 15 Jul, 2012 - 18 Jul, 2012 | 2,745 | - | |
| 02 Aug, 2012 - 03 Aug, 2012 | 2,745 | - | |
| 12 Aug, 2012 - 14 Aug, 2012 | 2,745 | - | |
| 21 Oct, 2012 - 24 Oct, 2012 | 2,745 | - | |
| Room Type : Pantawan Room See All | |||
| 24 Nov, 2011 - 31 Oct, 2012 |
2,096 ( ศุกร์ เสาร์ ) 2,620 |
- | |
| 30 Dec, 2011 - 02 Jan, 2012 | 2,745 | - | |
| 13 Apr, 2012 - 17 Apr, 2012 | 2,745 | - | |
| 01 May, 2012 - 01 May, 2012 | 2,745 | - | |
| 05 May, 2012 - 07 May, 2012 | 2,745 | - | |
| 04 Jun, 2012 - 05 Jun, 2012 | 2,745 | - | |
| 15 Jul, 2012 - 18 Jul, 2012 | 2,745 | - | |
| 02 Aug, 2012 - 03 Aug, 2012 | 2,745 | - | |
| 12 Aug, 2012 - 14 Aug, 2012 | 2,745 | - | |
| 21 Oct, 2012 - 24 Oct, 2012 | 2,745 | - | |
| Room Type : Poy Sean House See All | |||
| 24 Nov, 2011 - 31 Oct, 2012 |
3,144 ( ศุกร์ เสาร์ ) 3,668 |
600 | |
| 30 Dec, 2011 - 02 Jan, 2012 | 3,843 | 600 | |
| 13 Apr, 2012 - 17 Apr, 2012 | 3,843 | 600 | |
| 01 May, 2012 - 01 May, 2012 | 3,843 | 600 | |
| 05 May, 2012 - 07 May, 2012 | 3,843 | 600 | |
| 04 Jun, 2012 - 05 Jun, 2012 | 3,843 | 600 | |
| 15 Jul, 2012 - 18 Jul, 2012 | 3,843 | 600 | |
| 02 Aug, 2012 - 03 Aug, 2012 | 3,843 | 600 | |
| 12 Aug, 2012 - 14 Aug, 2012 | 3,843 | 600 | |
| 21 Oct, 2012 - 24 Oct, 2012 | 3,843 | 600 | |
| Room Type : Puang Kram House See All | |||
| 24 Nov, 2011 - 31 Oct, 2012 |
3,144 ( ศุกร์ เสาร์ ) 3,684 |
600 | |
| 30 Dec, 2011 - 02 Jan, 2012 | 3,668 | 600 | |
| 13 Apr, 2012 - 17 Apr, 2012 | 3,668 | 600 | |
| 01 May, 2012 - 01 May, 2012 | 3,668 | 600 | |
| 05 May, 2012 - 07 May, 2012 | 3,668 | 600 | |
| 04 Jun, 2012 - 05 Jun, 2012 | 3,668 | 600 | |
| 15 Jul, 2012 - 18 Jul, 2012 | 3,843 | 600 | |
| 02 Aug, 2012 - 03 Aug, 2012 | 3,668 | 600 | |
| 12 Aug, 2012 - 14 Aug, 2012 | 3,843 | 600 | |
| 21 Oct, 2012 - 24 Oct, 2012 | 3,843 | 600 | |
| Room Type : Daelee House See All | |||
| 24 Nov, 2011 - 31 Oct, 2012 |
3,144 ( ศุกร์ เสาร์ ) 3,668 |
600 | |
| 30 Dec, 2011 - 02 Jan, 2012 | 3,668 | 600 | |
| 13 Apr, 2012 - 17 Apr, 2012 | 3,668 | 600 | |
| 01 May, 2012 - 01 May, 2012 | 3,668 | 600 | |
| 05 May, 2012 - 07 May, 2012 | 3,668 | 600 | |
| 04 Jun, 2012 - 05 Jun, 2012 | 3,668 | 600 | |
| 15 Jul, 2012 - 18 Jul, 2012 | 3,843 | 600 | |
| 02 Aug, 2012 - 03 Aug, 2012 | 3,668 | 600 | |
| 12 Aug, 2012 - 14 Aug, 2012 | 3,843 | 600 | |
| 21 Oct, 2012 - 24 Oct, 2012 | 3,843 | 600 | |
| Room Type : Dala House See All | |||
| 24 Nov, 2011 - 31 Oct, 2012 |
3,144 ( ศุกร์ เสาร์ ) 3,668 |
600 | |
| 30 Dec, 2011 - 02 Jan, 2012 | 3,668 | 600 | |
| 13 Apr, 2012 - 17 Apr, 2012 | 3,668 | 600 | |
| 01 May, 2012 - 01 May, 2012 | 3,668 | 600 | |
| 05 May, 2012 - 07 May, 2012 | 3,668 | 600 | |
| 04 Jun, 2012 - 05 Jun, 2012 | 3,668 | 600 | |
| 15 Jul, 2012 - 18 Jul, 2012 | 3,843 | 600 | |
| 02 Aug, 2012 - 03 Aug, 2012 | 3,668 | 600 | |
| 12 Aug, 2012 - 14 Aug, 2012 | 3,843 | 600 | |
| 21 Oct, 2012 - 24 Oct, 2012 | 3,843 | 600 | |
| Room Type : Peeb Thong House See All | |||
| 24 Nov, 2011 - 31 Oct, 2012 |
3,144 ( ศุกร์ เสาร์ ) 3,668 |
600 | |
| 30 Dec, 2011 - 02 Jan, 2012 | 3,668 | 600 | |
| 13 Apr, 2012 - 17 Apr, 2012 | 3,668 | 600 | |
| 01 May, 2012 - 01 May, 2012 | 3,668 | 600 | |
| 05 May, 2012 - 07 May, 2012 | 3,668 | 600 | |
| 04 Jun, 2012 - 05 Jun, 2012 | 3,668 | 600 | |
| 15 Jul, 2012 - 18 Jul, 2012 | 3,843 | 600 | |
| 02 Aug, 2012 - 03 Aug, 2012 | 3,668 | 600 | |
| 12 Aug, 2012 - 14 Aug, 2012 | 3,843 | 600 | |
| 21 Oct, 2012 - 24 Oct, 2012 | 3,843 | 600 | |
| Room Type : Leelawadee See All | |||
| 24 Nov, 2011 - 31 Oct, 2012 |
3,144 ( ศุกร์ เสาร์ ) 3,668 |
600 | |
| 30 Dec, 2011 - 02 Jan, 2012 | 3,668 | 600 | |
| 13 Apr, 2012 - 17 Apr, 2012 | 3,668 | 600 | |
| 01 May, 2012 - 01 May, 2012 | 3,668 | 600 | |
| 05 May, 2012 - 07 May, 2012 | 36,733 | 600 | |
| 04 Jun, 2012 - 05 Jun, 2012 | 3,668 | 600 | |
| 15 Jul, 2012 - 18 Jul, 2012 | 3,843 | 600 | |
| 02 Aug, 2012 - 03 Aug, 2012 | 3,668 | 600 | |
| 12 Aug, 2012 - 14 Aug, 2012 | 3,843 | 600 | |
| 21 Oct, 2012 - 24 Oct, 2012 | 3,843 | 600 | |
| Room Type : Chuan Chom House See All | |||
| 24 Nov, 2011 - 31 Oct, 2012 |
3,144 ( ศุกร์ เสาร์ ) 3,668 |
600 | |
| 30 Dec, 2011 - 02 Jan, 2012 | 3,668 | 600 | |
| 13 Apr, 2012 - 17 Apr, 2012 | 3,668 | 600 | |
| 01 May, 2012 - 01 May, 2012 | 3,668 | 600 | |
| 05 May, 2012 - 07 May, 2012 | 3,668 | 600 | |
| 04 Jun, 2012 - 05 Jun, 2012 | 3,668 | 600 | |
| 15 Jul, 2012 - 18 Jul, 2012 | 3,843 | 600 | |
| 02 Aug, 2012 - 03 Aug, 2012 | 3,668 | 600 | |
| 12 Aug, 2012 - 14 Aug, 2012 | 3,843 | 600 | |
| 21 Oct, 2012 - 24 Oct, 2012 | 3,843 | 600 | |
| Room Type : Nambut House See All | |||
| 24 Nov, 2011 - 31 Oct, 2012 |
3,668 ( ศุกร์ เสาร์ ) 4,192 |
600 | |
| 30 Dec, 2011 - 02 Jan, 2012 | 4,192 | 600 | |
| 13 Apr, 2012 - 17 Apr, 2012 | 4,192 | 600 | |
| 01 May, 2012 - 01 May, 2012 | 4,192 | 600 | |
| 05 May, 2012 - 07 May, 2012 | 4,192 | 600 | |
| 04 Jun, 2012 - 05 Jun, 2012 | 4,192 | 600 | |
| 15 Jul, 2012 - 18 Jul, 2012 | 4,391 | 600 | |
| 02 Aug, 2012 - 03 Aug, 2012 | 4,192 | 600 | |
| 12 Aug, 2012 - 14 Aug, 2012 | 4,391 | 600 | |
| 21 Oct, 2012 - 24 Oct, 2012 | 4,391 | 600 | |
| Room Type : Ya Ya House See All | |||
| 24 Nov, 2011 - 31 Oct, 2012 |
3,668 ( ศุกร์ เสาร์ ) 4,192 |
600 | |
| 30 Dec, 2011 - 02 Jan, 2012 | 4,192 | 600 | |
| 13 Apr, 2012 - 17 Apr, 2012 | 4,192 | 600 | |
| 01 May, 2012 - 01 May, 2012 | 4,192 | 600 | |
| 05 May, 2012 - 07 May, 2012 | 4,192 | 600 | |
| 04 Jun, 2012 - 05 Jun, 2012 | 4,192 | 600 | |
| 15 Jul, 2012 - 18 Jul, 2012 | 4,391 | 600 | |
| 02 Aug, 2012 - 03 Aug, 2012 | 4,192 | 600 | |
| 12 Aug, 2012 - 14 Aug, 2012 | 4,391 | 600 | |
| 21 Oct, 2012 - 24 Oct, 2012 | 4,391 | 600 | |
| Room Type : Khun Nai House See All | |||
| 24 Nov, 2011 - 31 Oct, 2012 |
3,668 ( ศุกร์ เสาร์ ) 4,192 |
600 | |
| 30 Dec, 2011 - 02 Jan, 2012 | 4,192 | 600 | |
| 13 Apr, 2012 - 17 Apr, 2012 | 4,192 | 600 | |
| 01 May, 2012 - 01 May, 2012 | 4,192 | 600 | |
| 05 May, 2012 - 07 May, 2012 | 4,192 | 600 | |
| 04 Jun, 2012 - 05 Jun, 2012 | 4,192 | 600 | |
| 04 Jun, 2012 - 05 Jun, 2012 | 4,192 | 600 | |
| 15 Jul, 2012 - 18 Jul, 2012 | 4,391 | 600 | |
| 02 Aug, 2012 - 03 Aug, 2012 | 4,192 | 600 | |
| 12 Aug, 2012 - 14 Aug, 2012 | 4,391 | 600 | |
| 21 Oct, 2012 - 24 Oct, 2012 | 4,391 | 600 | |
| Room Type : Un Pao House See All | |||
| 24 Nov, 2011 - 31 Oct, 2012 |
3,668 ( ศุกร์ เสาร์ ) 4,192 |
600 | |
| 30 Dec, 2011 - 02 Jan, 2012 | 4,192 | 600 | |
| 13 Apr, 2012 - 17 Apr, 2012 | 4,192 | 600 | |
| 01 May, 2012 - 01 May, 2012 | 4,192 | 600 | |
| 05 May, 2012 - 07 May, 2012 | 4,192 | 600 | |
| 04 Jun, 2012 - 05 Jun, 2012 | 4,192 | 600 | |
| 15 Jul, 2012 - 18 Jul, 2012 | 4,391 | 600 | |
| 02 Aug, 2012 - 03 Aug, 2012 | 4,192 | 600 | |
| 12 Aug, 2012 - 14 Aug, 2012 | 4,391 | 600 | |
| 21 Oct, 2012 - 24 Oct, 2012 | 4,391 | 600 | |
| Room Type : Kai Dao House See All | |||
| 24 Nov, 2011 - 31 Oct, 2012 |
3,668 ( ศุกร์ เสาร์ ) 4,192 |
600 | |
| 30 Dec, 2011 - 02 Jan, 2012 | 4,192 | 600 | |
| 13 Apr, 2012 - 17 Apr, 2012 | 4,192 | 600 | |
| 01 May, 2012 - 01 May, 2012 | 4,192 | 600 | |
| 05 May, 2012 - 07 May, 2012 | 4,192 | 600 | |
| 04 Jun, 2012 - 05 Jun, 2012 | 4,192 | 600 | |
| 15 Jul, 2012 - 18 Jul, 2012 | 4,391 | 600 | |
| 02 Aug, 2012 - 03 Aug, 2012 | 4,192 | 600 | |
| 12 Aug, 2012 - 14 Aug, 2012 | 4,391 | 600 | |
| 21 Oct, 2012 - 24 Oct, 2012 | 4,391 | 600 | |
| Room Type : Chom Chaba 2 Bedrooms See All | |||
| 24 Nov, 2011 - 31 Oct, 2012 |
5,240 ( ศุกร์ เสาร์ ) 6,287 |
600 | |
| 30 Dec, 2011 - 02 Jan, 2012 | 6,287 | 600 | |
| 13 Apr, 2012 - 17 Apr, 2012 | 6,287 | 600 | |
| 01 May, 2012 - 01 May, 2012 | 6,287 | 600 | |
| 05 May, 2012 - 07 May, 2012 | 6,287 | 600 | |
| 04 Jun, 2012 - 05 Jun, 2012 | 6,287 | 600 | |
| 15 Jul, 2012 - 18 Jul, 2012 | 6,587 | 600 | |
| 02 Aug, 2012 - 03 Aug, 2012 | 6,287 | 600 | |
| 12 Aug, 2012 - 14 Aug, 2012 | 6,587 | 600 | |
| 21 Oct, 2012 - 24 Oct, 2012 | 6,587 | 600 | |
| Room Type : Cho Kaew 2 Bedrooms See All | |||
| 24 Nov, 2011 - 31 Oct, 2012 |
5,240 ( ศุกร์ เสาร์ ) 6,287 |
600 | |
| 30 Dec, 2011 - 02 Jan, 2012 | 6,287 | 600 | |
| 13 Apr, 2012 - 17 Apr, 2012 | 6,287 | 600 | |
| 01 May, 2012 - 01 May, 2012 | 6,287 | 600 | |
| 05 May, 2012 - 07 May, 2012 | 6,287 | 600 | |
| 04 Jun, 2012 - 05 Jun, 2012 | 6,287 | 600 | |
| 15 Jul, 2012 - 18 Jul, 2012 | 6,587 | 600 | |
| 02 Aug, 2012 - 03 Aug, 2012 | 6,287 | 600 | |
| 12 Aug, 2012 - 14 Aug, 2012 | 6,587 | 600 | |
| 21 Oct, 2012 - 24 Oct, 2012 | 6,587 | 600 | |
| Room Type : Fuang Fah 2 Bedrooms See All | |||
| 24 Nov, 2011 - 31 Oct, 2012 |
5,240 ( ศุกร์ เสาร์ ) 6,287 |
600 | |
| 30 Dec, 2011 - 02 Jan, 2012 | 6,287 | 600 | |
| 13 Apr, 2012 - 17 Apr, 2012 | 6,287 | 600 | |
| 01 May, 2012 - 01 May, 2012 | 6,287 | 600 | |
| 05 May, 2012 - 07 May, 2012 | 6,287 | 600 | |
| 04 Jun, 2012 - 05 Jun, 2012 | 6,287 | 600 | |
| 15 Jul, 2012 - 18 Jul, 2012 | 6,587 | 600 | |
| 02 Aug, 2012 - 03 Aug, 2012 | 6,287 | 600 | |
| 12 Aug, 2012 - 14 Aug, 2012 | 6,587 | 600 | |
| 21 Oct, 2012 - 24 Oct, 2012 | 6,587 | 600 | |
| Room Type : Bua Sawan 2 Bedrooms See All | |||
| 24 Nov, 2011 - 31 Oct, 2012 |
5,240 ( ศุกร์ เสาร์ ) 6,287 |
600 | |
| 30 Dec, 2011 - 02 Jan, 2012 | 6,287 | 600 | |
| 13 Apr, 2012 - 17 Apr, 2012 | 6,287 | 600 | |
| 01 May, 2012 - 01 May, 2012 | 6,287 | 600 | |
| 05 May, 2012 - 07 May, 2012 | 6,287 | 600 | |
| 04 Jun, 2012 - 05 Jun, 2012 | 6,287 | 600 | |
| 15 Jul, 2012 - 18 Jul, 2012 | 6,587 | 600 | |
| 02 Aug, 2012 - 03 Aug, 2012 | 6,287 | 600 | |
| 12 Aug, 2012 - 14 Aug, 2012 | 6,587 | 600 | |
| 21 Oct, 2012 - 24 Oct, 2012 | 6,587 | 600 | |
| Room Type : Kaomai 2 Bedrooms See All | |||
| 24 Nov, 2011 - 31 Oct, 2012 |
6,287 ( ศุกร์ เสาร์ ) 7,335 |
600 | |
| 30 Dec, 2011 - 02 Jan, 2012 | 7,335 | 600 | |
| 13 Apr, 2012 - 17 Apr, 2012 | 7,335 | 600 | |
| 01 May, 2012 - 01 May, 2012 | 7,335 | 600 | |
| 05 May, 2012 - 07 May, 2012 | 7,335 | 600 | |
| 04 Jun, 2012 - 05 Jun, 2012 | 7,335 | 600 | |
| 15 Jul, 2012 - 18 Jul, 2012 | 7,685 | 600 | |
| 02 Aug, 2012 - 03 Aug, 2012 | 7,335 | 600 | |
| 12 Aug, 2012 - 14 Aug, 2012 | 7,685 | 600 | |
| 21 Oct, 2012 - 24 Oct, 2012 | 7,685 | 600 | |
| Room Type : Ya Yee 2 Bedrooms See All | |||
| 24 Nov, 2011 - 31 Oct, 2012 |
6,287 ( ศุกร์ เสาร์ ) 7,335 |
600 | |
| 30 Dec, 2011 - 02 Jan, 2012 | 7,335 | 600 | |
| 13 Apr, 2012 - 17 Apr, 2012 | 7,335 | 600 | |
| 01 May, 2012 - 01 May, 2012 | 7,335 | 600 | |
| 05 May, 2012 - 07 May, 2012 | 7,335 | 600 | |
| 04 Jun, 2012 - 05 Jun, 2012 | 7,335 | 600 | |
| 15 Jul, 2012 - 18 Jul, 2012 | 7,685 | 600 | |
| 02 Aug, 2012 - 03 Aug, 2012 | 7,335 | 600 | |
| 12 Aug, 2012 - 14 Aug, 2012 | 7,685 | 600 | |
| 21 Oct, 2012 - 24 Oct, 2012 | 7,685 | 600 | |
| Room Type : Paksa Sawan 2 Bedrooms See All | |||
| 24 Nov, 2011 - 31 Oct, 2012 |
6,287 ( ศุกร์ เสาร์ ) 7,335 |
600 | |
| 30 Dec, 2011 - 02 Jan, 2012 | 7,335 | 600 | |
| 13 Apr, 2012 - 17 Apr, 2012 | 7,335 | 600 | |
| 01 May, 2012 - 01 May, 2012 | 7,335 | 600 | |
| 05 May, 2012 - 07 May, 2012 | 7,335 | 600 | |
| 04 Jun, 2012 - 05 Jun, 2012 | 7,335 | 600 | |
| 15 Jul, 2012 - 18 Jul, 2012 | 7,685 | 600 | |
| 02 Aug, 2012 - 03 Aug, 2012 | 7,335 | 600 | |
| 12 Aug, 2012 - 14 Aug, 2012 | 7,685 | 600 | |
| 21 Oct, 2012 - 24 Oct, 2012 | 7,685 | 600 | |
| Room Type : Pakakong 3 Bedroom See All | |||
| 24 Nov, 2011 - 31 Oct, 2012 |
10,479 ( ศุกร์ เสาร์ ) 12,574 |
600 | |
| 30 Dec, 2011 - 02 Jan, 2012 | 12,574 | 600 | |
| 13 Apr, 2012 - 17 Apr, 2012 | 12,574 | 600 | |
| 01 May, 2012 - 01 May, 2012 | 12,574 | 600 | |
| 05 May, 2012 - 07 May, 2012 | 12,574 | 600 | |
| 04 Jun, 2012 - 05 Jun, 2012 | 12,574 | 600 | |
| 15 Jul, 2012 - 18 Jul, 2012 | 12,574 | 600 | |
| 02 Aug, 2012 - 03 Aug, 2012 | 12,574 | 600 | |
| 12 Aug, 2012 - 14 Aug, 2012 | 12,574 | 600 | |
| 21 Oct, 2012 - 24 Oct, 2012 | 12,574 | 600 | |
Cancellation and No Show Policy